2020年1-10月份棚户区改造民生工程项目实施进展表
责任单位:市住建局 | ||||
项目 | 数量 | 级次 | 目标任务 | 进展情况 |
全市:棚户区改造基本建成1694套 | 基本建成2649套 | |||
枞阳县:基本建成1200套 | 基本建成1610套 | |||
1 | 枞阳县零星棚户区100套 | 基本建成100套 | ||
2 | 县邮政局老宿舍片区60套 | 基本建成60套 | ||
3 | 石岭城中村改造100套 | 基本建成100套 | ||
4 | 连城城中村380套 | 基本建成403套 | ||
5 | 老庄片区棚户区200套 | 基本建成200套 | ||
6 | 县沿河、长安片区棚户区100套 | 基本建成100套 | ||
7 | 县上码头棚户区二期100套 | 基本建成101套 | ||
8 | 县新楼等城中村改造20套 | 基本建成97套 | ||
9 | 县蒲洲城中村改造40套 | 基本建成350套 | ||
10 | 县正大街棚户区100套 | 基本建成99套 | ||
铜官区:零星棚户区 | 基本建成590套 | |||
郊区:基本建成450套 | 基本建成446套 | |||
11 | 郊区零星棚户区300套 | 基本建成237套 | ||
12 | 大通镇片区棚户区30套 | 基本建成112套 | ||
13 | 桥南办西郊变电所周边棚户区50套 | |||
14 | 大通镇沿新路沿线棚户区70套 | 基本建成97套 | ||
经开区:基本建成44套 | 基本建成3套 | |||
15 | 零星棚户区44套 | 基本建成3套 | ||
棚户区改造(二) | 全市:棚户区改造开工4650套 | 实施棚户区改造4774套 (实物安置2125套、货币化安置2649套) |
||
枞阳县:实施棚户区改造1200套(货币化安置1200套) | 实施棚户区改造1610套 | |||
1 | 枞阳县零星棚户区(货币化安置100套) | 实施棚户区改造100套 | ||
2 | 县邮政局老宿舍片区(货币化安置60套) | 实施棚户区改造60套 | ||
3 | 石岭城中村改造(货币化安置100套) | 实施棚户区改造100套 | ||
4 | 连城城中村(货币化安置380套) | 实施棚户区改造403套 | ||
5 | 老庄片区棚户区(货币化安置200套) | 实施棚户区改造200套 | ||
6 | 县沿河、长安片区棚户区(货币化安置100套) | 实施棚户区改造100套 | ||
7 | 县上码头棚户区二期(货币化安置100套) | 实施棚户区改造101套 | ||
8 | 县新楼等城中村改造(货币化安置20套) | 实施棚户区改造97套 | ||
9 | 县蒲洲城中村改造(货币化安置40套) | 实施棚户区改造350套 | ||
10 | 县正大街棚户区(货币化安置100套) | 实施棚户区改造99套 | ||
铜官区:实施棚户区改造1600套(实物安置1600套) | 实施棚户区改造1632套 (实物安置1042套、货币化安置590套) |
|||
11 | 铜官区零星棚户区(实物安置360套) | 实施棚户区改造936套 (实物安置638套、货币化安置298套) |
||
12 | 西湖联复、新圩棚户区(实物安置600套) | 实施棚户区改造383套 (开工建设161套,货币化安置222套) |
||
13 | 狮子山老城区棚户区(实物安置300套) | 实施棚户区改造168套 (实物安置147套、货币化安置21套) |
||
14 | 狮矿大沟棚户区(实物安置70套) | 货币化安置23套 | ||
15 | 西湖城中村(实物安置270套) | 实施棚户区改造122套 (实物安置96套、货币化安置26套) |
||
义安区:实施棚户区改造840套(实物安置840套) | 实施棚户区改造662套 |
|||
16 | 义安区零星棚户区(实物安置430套) | 开工建设252套 | ||
17 | 千禧苑小区危改(实物安置410套) | 开工建设410套 | ||
郊区:实施棚户区改造680套 (实物安置230套、货币化安置450套) |
实施棚户区改造601套 (实物安置155套、货币化安置446套) |
|||
18 | 郊区零星棚户区430套 (实物安置130套、货币化安置300套) |
实施棚户区改造292套 (实物安置55套、货币化安置237套) |
||
19 | 大通镇片区棚户区60套 (实物安置30套、货币化安置30套) |
实施棚户区改造142套 (实物安置30套、货币化安置112套) |
||
20 | 桥南办西郊变电所周边棚户区60套 (实物安置10套、货币化安置50套) |
实施棚户区改造10套 (实物安置10套) |
||
21 | 大通镇沿新路沿线棚户区130套 (实物安置60套、货币化安置70套) |
实施棚户区改造157套 (实物安置60套、货币化安置97套) |
||
经开区:实施棚户区改造330套 | 实施棚户区改造269套 (实物安置266套、货币化安置3套) |
|||
22 | 零星棚户区64套 (实物安置20套、货币化安置44套) |
货币化安置3套 | ||
23 | 倚绿山庄安置房项目(实物安置266套) | 开工建设266套 |