责任单位:市住房城乡建设局 | |||||
省级监测指标: 1.新增城市泊位18000个; 2.新增公共停车泊位2000个 | 完成情况: 1.新增城市泊位17806个; 2.新增公共停车泊位5131个 | ||||
次级 | 序号 | 项目点位及目标数量 | 进展情况 | ||
开工时间 | 完工时间 | 已完成数量 | |||
枞阳县 | 类别:新建公共停车场 | ||||
1 | 银塘东路停车场 119个 | 2022.04 | 2023.06 | 119 | |
2 | 连城东路妇联停车场 61个 | 2022.10 | 2023.02 | 61 | |
3 | 月儿湖停车场 40个 | 2021.10 | 2022.09 | 40 | |
4 | 公安局停车场 119个 | 2021.11 | 2022.10 | 119 | |
5 | 莲花湖停车场 19个 | 2021.10 | 2022.10 | 19 | |
小计 | 已完成358 个 | ||||
铜官区 | 类别:老旧小区改造 | ||||
1 | 五松社区 五松新村 210个 | 2023.03 | 2023.08 | 320 | |
2 | 五松社区 五松东村 135个 | 2023.03 | 2023.08 | 266 | |
3 | 五松社区 长淮新村 85个 | 2023.03 | 2023.08 | 206 | |
4 | 鹞山社区 鹞山新村 45个 | 2023.03 | 2023.08 | 249 | |
5 | 金山社区 金山新村 140个 | 2023.03 | 2023.08 | 182 | |
6 | 滨江社区 跃进东、西村 185个 | 2023.03 | 2023.09 | 262 | |
7 | 阳光社区 商南新村 130个 | 2023.03 | 2023.08 | 364 | |
8 | 朝阳社区 朝阳新村 65个 | 2023.03 | 2023.09 | 187 | |
小计 | 已完成 2036个 | ||||
郊区 | 1 | 市郊区行政服务中心 修复地下停车位180个,修复和新增便民地上停车位445个 (新建公共停车场) | 2023.05 | 2023.12 | 70 |
2 | 市郊区经济开发区 大通工贸园内 239个 (新建公共停车场) | 2023.1 | 2023.9 | 0 | |
3 | 江陵小区53个 (老旧小区改造) | 2023.3 | 2023.6 | 63 | |
小计 | 已完成 133 个 | ||||
义安区 | 1 | 区交警大队 150个 (路内施划车位) | / | 2023.08 | 150 |
2 | 市政建设管理处 150个 (路内施划车位) | / | 2023.05 | 150 | |
3 | 犁桥水镇停车场800个 | 2023.03 | 2023.04 | 800 | |
类别:新建住宅配建 | |||||
3 | 牡丹城五区 105个 | / | 2023.01 | 105 | |
4 | 银湖福园 53个 | / | 2023.07 | 53 | |
5 | 和顺麓山樾一期 947个 | / | 2023.06 | 947 | |
6 | 锦绣康泰城ABC区 1126个 | / | 2023.07 | 1126 | |
7 | 宁和苑配套工程 420个 | / | 2023.07 | 420 | |
小计 | 已完成 3751个 | ||||
市交警支队 | 宝山路民悦大兴城路段 | / | 2023.01 | 29 | |
笔架山观山名筑路段 | / | 2023.01 | 68 | ||
庙冲路杨村游园路段 | / | 2023.01 | 47 | ||
木鱼山大道静湖家园路段 | / | 2023.01 | 23 | ||
铜都大道山水之门转盘 | / | 2023.01 | 18 | ||
中兴路东山苑路段 | / | 2023.02 | 28 | ||
石城大道锦绣园路段 | / | 2023.02 | 16 | ||
翠湖六路艾伦塔斯公司路段 | / | 2023.02 | 34 | ||
高铁站广场南路 | / | 2023.02 | 32 | ||
华山大道翠湖湾路段 | / | 2023.02 | 94 | ||
衡山大道万泰水晶城路段 | / | 2023.02 | 35 | ||
东湖一路北师大路段 | / | 2023.02 | 15 | ||
秀水支路秀水山庄路段 | / | 2023.02 | 46 | ||
翠湖四路铜陵学院门口两侧辅道 | / | 2023.02 | 85 | ||
翠湖三路黄山大道至泰山大道 | / | 2023.03 | 42 | ||
市交警支队 | 木鱼山大道实验小学铜都校区西侧 | / | 2023.03 | 18 | |
翠湖三路铜峰工业园路段(泰山至华山) | / | 2023.03 | 105 | ||
铜园南路湖东路至滨湖路 | / | 2023.03 | 40 | ||
实验小学中航广场路段中航二期路段 | / | 2023.03 | 34 | ||
翠湖一路嘉华国际路段(谢陇路对面) | / | 2023.03 | 65 | ||
翠湖二路泰山大道至衡山大道 | / | 2023.04 | 199 | ||
新城大道公园道一号至东方蓝海辅道 | / | 2023.04 | 96 | ||
五松山大道与西湖二路利夫公司路段 | / | 2023.05 | 38 | ||
铜井路红事会对面辅道 | / | 2023.06 | 13 | ||
铜井路国际华城路段辅道 | / | 2023.09 | 19 | ||
翠湖三路铜峰工业园路段(泰山至华山) | / | 2023.07 | 10 | ||
乌木山大道柏庄香域路段 | / | 2023.07 | 6 | ||
翠湖一路大润发路段大润发警务站 | / | 2023.08 | 1 | ||
义安大道电视台对面 | / | 2023.08 | 5 | ||
天门山大道乐凯特公司路段 | / | 2023.08 | 72 | ||
金山西路金隆公司对面辅道 | / | 2023.08 | 13 | ||
天山大道铜陵学院东门辅道 | / | 2023.09 | 5 | ||
铜都大道东第花园路段辅道 | / | 2023.09 | 12 | ||
笔架山路人民医院路段 | / | 2023.09 | 5 | ||
翠湖一路与湖东路交叉口东侧辅道 | / | 2023.09 | 18 | ||
何村路蓝盾公司附近 | / | 2023.09 | 21 | ||
学院路正阳中学 | / | 2023.09 | 17 | ||
小计 | 已完成1424 个 | ||||
市人 防办 | 类别:人防车位 | ||||
1 | 碧桂园铜官乐 153个 | 2018.07 | 2021.04 | 153 | |
2 | 滟澜公馆 320个 | 2018.03 | 2021.06 | 320 | |
3 | 福景东方城4期 59个 | 2018.11 | 2021.09 | 59 | |
4 | 润泽花园 220个 | 2020.04 | 2021.12 | 220 | |
5 | 一品江山2期 325个 | 2018.05 | 2021.01 | 325 | |
小计 | 已完成 1077 个 | ||||
市住建局 | 1 | 一水厂停车场 50个 (新建公共停车场) | 2023.01 | 2023.12 | 0 |
2 | 青少年宫停车场 56个 (新建公共停车场) | 2022.09 | 2023.01 | 56 | |
3 | 鹞山公园停车场56个 (新建公共停车场) | 2023.04 | 2023.11 | 0 | |
小计 | 已完成 56 个 | ||||
市建投公司 | 1 | 西湖湿地东停车场 150个 (新建公共停车场) | / | / | 0 |
2 | 金山中路停车场 | / | 2023.06 | 24 | |
小计 | 已完成24个 | ||||
市自然资源和规划局 | 类别:新建住宅配建 | ||||
1 | 永丰安置点配建廉租房项目 (1#-20#楼) | / | / | 412 | |
2 | 天逸华府.怡园(A4-1地楼地下部分、C-9#楼地下部分及A4-1地下车库) | / | / | 332 | |
3 | 铜冠见龙花苑6#-11#楼、21#楼 | / | / | 28 | |
4 | 荷塘月色菜市场 | / | / | 28 | |
5 | 锦绣康泰城A区1#-10#楼、开闭所、门卫及地下车库 | / | / | 500 | |
6 | 铜陵市立新棚户区二期(2#地库) | / | / | 304 | |
7 | 上峰上城11#-13#楼、1#配电房、2#变电所、开闭所及地下室 | / | / | 393 | |
8 | 星雨华府2#住宅、地下室 | / | / | 765 | |
9 | 上东花园26#-36#楼 | / | / | 71 | |
10 | 龙山湖苑·云峰居2#楼、4#楼 | / | / | 18 | |
11 | 山河尊商品房开发项目1#-8#楼、1#配电房、2#配电房及地下室 | / | / | 1233 | |
12 | 狮子山独立工矿区地质灾害区移民安置工程1#-8#楼、门卫及地下车库 | / | / | 276 | |
13 | 东方蓝海鼎盛府地下室二号 | / | / | 874 | |
14 | 拓基江山郡12#、13#、15#楼及地下车库 | / | / | 958 | |
15 | 公园道尊域(1-2地块)1#、2#楼、门卫 | / | / | 48 | |
16 | 拓基江南府1#-3#、5#-7#楼及D1#配电房 | / | / | 24 | |
市自然资源和规划局 | 17 | 中御学府15#楼、16#楼及S1#楼 | / | / | 22 |
18 | 江南人家一期B1#-B5#楼、C1#-C13#楼、D1#楼、D2#楼 | / | / | 62 | |
19 | 毓秀学府1#-4#楼及地下室 | / | / | 546 | |
20 | 吾悦华府B区1#-3#楼、5#-12#楼、15#-17#楼、19#-23#楼、25#-27#楼、配套用房、开闭所及地下车库 | / | / | 1404 | |
小计 | 已完成8298 个 | ||||
首批错时共享开放单位 | 1 | 市交通运输局 | / | 2023.06 | 15 |
2 | 市委党校 | / | 2023.06 | 35 | |
3 | 铜陵市公安局交警支队一大队 | / | 2023.06 | 28 | |
4 | 市数据资源局 | / | 2023.06 | 160 | |
5 | 老年大学杨家山校区 | / | 2023.06 | 15 | |
6 | 铜陵市青少年宫 | / | 2023.06 | 17 | |
7 | 铜陵市科技局 | / | 2023.06 | 30 | |
8 | 铜陵市生态环境局 | / | 2023.06 | 15 | |
9 | 市住建局 | / | 2023.06 | 20 | |
10 | 市教体局 | / | 2023.06 | 5 | |
11 | 枞阳县政务中心 | / | 2023.08 | 140 | |
12 | 枞阳县住房和城乡建设局 | / | 2023.08 | 59 | |
13 | 枞阳县交警大队停车场 | / | 2023.08 | 110 | |
小计 | 已完成649个 |
2023年1-9月份便民停车行动进展情况表
日期:2023-09-28 08:17
来源:项目处
访问量:
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息